園芸用植物(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「園芸用植物」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 84A
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 園芸用植物(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 393 | 2,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 361 | 2,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 454 | 2,858 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 432 | 3,113 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 404 | 2,983 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 381 | 2,939 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 459 | 3,618 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 964 | 5,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 433 | 3,250 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 655 | 5,000 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 379 | 2,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 383 | 3,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 226 | 2,787 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 393 | 3,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 260 | 2,071 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 363 | 2,168 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 448 | 3,036 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 560 | 3,580 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 509 | 2,384 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 616 | 4,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 563 | 2,981 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 730 | 5,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 511 | 2,616 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 252 | 2,031 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 476 | 3,423 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 502 | 4,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 765 | 5,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 533 | 3,272 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 375 | 2,563 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 216 | 2,068 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 504 | 3,110 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 504 | 2,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 575 | 4,118 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 412 | 4,172 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 670 | 5,014 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 548 | 3,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 678 | 4,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 385 | 2,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 585 | 5,855 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 529 | 2,882 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 730 | 4,150 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 455 | 2,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 300 | 2,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 366 | 2,416 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 348 | 3,083 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 790 | 4,908 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 437 | 2,874 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 372 | 3,025 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 519 | 4,003 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 548 | 4,063 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 536 | 3,649 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 178 | 1,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 園芸用植物(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 515 | 3,725 | ... | ... | 1,539 |
| 大都市 | 349 | 2,894 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 477 | 3,479 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 580 | 3,905 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 794 | 5,453 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 452 | 3,450 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 628 | 4,014 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 435 | 3,471 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 735 | 4,711 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 598 | 4,050 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 467 | 3,442 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 696 | 4,445 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 721 | 4,506 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 520 | 3,788 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 318 | 2,574 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 園芸用植物(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 336 | 2,603 | ... | ... | 1,077 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 806 | 5,427 | ... | ... | 2,296 |
前:ペット・他のペット用品 次:園芸用品