園芸用品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「園芸用品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 847
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 園芸用品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 345 | 3,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 340 | 2,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 407 | 4,208 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 350 | 2,815 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 421 | 3,869 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 333 | 3,017 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 515 | 5,340 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 755 | 9,097 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 433 | 4,088 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 601 | 7,519 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 341 | 3,372 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 345 | 3,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 259 | 2,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 389 | 3,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 296 | 2,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 352 | 3,097 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 417 | 3,665 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 399 | 3,858 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 312 | 2,446 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 485 | 4,680 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 460 | 4,721 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 572 | 8,735 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 383 | 3,012 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 247 | 2,026 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 492 | 6,069 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 359 | 3,838 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 519 | 5,756 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 423 | 4,852 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 310 | 3,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 238 | 1,292 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 406 | 4,214 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 381 | 4,493 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 478 | 5,688 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 387 | 5,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 689 | 7,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 519 | 4,946 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 528 | 4,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 329 | 2,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 509 | 4,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 459 | 3,026 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 495 | 5,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 401 | 3,663 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 283 | 2,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 353 | 2,818 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 337 | 2,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 611 | 6,681 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 389 | 2,442 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 370 | 2,491 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 642 | 5,741 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 455 | 3,657 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 537 | 4,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 216 | 1,493 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 園芸用品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 451 | 4,780 | ... | ... | 1,710 |
| 大都市 | 328 | 3,142 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 452 | 4,476 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 494 | 5,259 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 609 | 7,653 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 413 | 4,393 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 505 | 5,366 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 417 | 4,284 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 555 | 6,875 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 492 | 5,521 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 403 | 4,401 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 567 | 5,839 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 531 | 5,135 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 469 | 4,855 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 371 | 2,923 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 園芸用品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 331 | 3,374 | ... | ... | 1,328 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 651 | 7,040 | ... | ... | 2,378 |