電池(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「電池」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 849
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 電池(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 278 | 2,276 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 269 | 1,619 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 313 | 2,214 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 278 | 1,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 317 | 1,640 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 264 | 1,774 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 275 | 2,021 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 293 | 2,372 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 307 | 2,361 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 315 | 2,284 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 300 | 2,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 291 | 2,585 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 277 | 2,144 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 303 | 2,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 271 | 1,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 290 | 2,199 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 368 | 2,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 272 | 2,284 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 301 | 1,797 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 274 | 2,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 319 | 1,957 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 318 | 2,439 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 267 | 1,742 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 256 | 2,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 324 | 2,459 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 300 | 2,256 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 271 | 2,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 294 | 1,856 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 276 | 1,871 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 310 | 2,485 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 318 | 2,471 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 264 | 1,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 261 | 2,125 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 263 | 1,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 308 | 2,089 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 312 | 2,534 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 301 | 1,931 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 285 | 1,877 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 306 | 1,956 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 323 | 2,150 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 312 | 2,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 298 | 1,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 276 | 2,174 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 333 | 1,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 293 | 1,716 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 333 | 1,969 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 363 | 1,917 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 305 | 1,970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 311 | 2,491 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 317 | 2,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 266 | 1,584 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 236 | 1,253 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 電池(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 306 | 2,226 | ... | ... | 1,911 |
| 大都市 | 291 | 2,164 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 298 | 2,095 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 317 | 2,319 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 331 | 2,468 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 312 | 2,218 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 322 | 2,280 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 298 | 2,339 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 293 | 2,310 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 311 | 2,198 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 292 | 2,024 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 327 | 2,265 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 315 | 2,270 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 333 | 2,170 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 269 | 1,337 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 電池(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 297 | 2,140 | ... | ... | 1,845 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 332 | 2,412 | ... | ... | 2,085 |
前:手芸・工芸材料 次:他の教養娯楽用品のその他