他の教養娯楽用品のその他(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の教養娯楽用品のその他」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 842
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の教養娯楽用品のその他(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 362 | 7,112 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 395 | 5,213 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 476 | 6,173 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 522 | 7,489 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 376 | 4,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 461 | 9,254 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 443 | 8,780 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 452 | 10,419 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 428 | 11,474 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 371 | 5,207 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 518 | 14,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 403 | 12,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 455 | 9,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 397 | 7,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 513 | 9,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 471 | 7,821 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 489 | 7,486 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 348 | 5,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 395 | 5,199 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 367 | 6,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 432 | 5,789 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 448 | 7,709 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 362 | 6,379 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 390 | 5,241 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 465 | 5,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 462 | 8,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 473 | 7,761 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 422 | 7,312 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 406 | 18,661 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 514 | 7,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 453 | 8,655 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 347 | 7,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 437 | 6,449 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 263 | 4,506 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 334 | 7,199 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 444 | 10,250 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 490 | 15,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 508 | 8,318 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 380 | 5,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 578 | 8,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 442 | 9,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 325 | 5,158 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 297 | 4,086 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 392 | 6,111 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 447 | 6,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 443 | 6,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 324 | 4,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 366 | 6,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 407 | 6,306 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 272 | 5,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 407 | 5,508 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 313 | 4,063 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の教養娯楽用品のその他(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 400 | 7,329 | ... | ... | 1,912 |
| 大都市 | 446 | 8,949 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 413 | 7,510 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 380 | 6,509 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 323 | 5,233 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 355 | 6,084 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 374 | 5,818 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 424 | 8,783 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 398 | 6,109 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 394 | 6,499 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 395 | 7,376 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 388 | 6,970 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 364 | 5,909 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 395 | 5,796 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 266 | 3,260 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の教養娯楽用品のその他(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 491 | 8,367 | ... | ... | 2,265 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 271 | 5,495 | ... | ... | 1,426 |