教養娯楽サービス(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「教養娯楽サービス」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 9.4
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 教養娯楽サービス(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 3,164 | 197,099 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,686 | 154,851 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 3,071 | 198,395 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 3,483 | 190,058 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 3,135 | 176,373 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 3,241 | 247,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 3,159 | 190,902 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 3,674 | 221,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 3,354 | 216,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,781 | 163,985 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 4,629 | 379,767 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 3,460 | 270,002 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 3,980 | 344,223 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 3,891 | 285,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 3,458 | 256,636 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 3,997 | 248,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 3,131 | 194,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 3,633 | 225,513 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,968 | 194,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 3,484 | 234,030 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,717 | 209,936 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 3,376 | 241,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 2,808 | 197,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 3,171 | 244,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,972 | 180,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 3,737 | 282,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 3,351 | 215,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 3,468 | 213,017 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 3,217 | 199,201 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 3,391 | 204,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 3,710 | 229,804 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 3,522 | 242,391 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 3,623 | 251,624 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 2,730 | 169,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 3,287 | 184,846 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 3,728 | 198,699 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,958 | 199,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 3,540 | 235,014 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 2,987 | 182,108 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 3,891 | 193,430 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 3,413 | 198,856 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,868 | 177,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 3,295 | 183,669 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2,679 | 176,790 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 3,174 | 247,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 3,117 | 172,958 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 2,917 | 165,777 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 3,426 | 219,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 3,678 | 216,880 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 3,488 | 184,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 3,053 | 199,959 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 2,210 | 131,805 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 教養娯楽サービス(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 3,384 | 225,291 | ... | ... | 8,064 |
| 大都市 | 3,625 | 267,874 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 3,562 | 233,839 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 3,230 | 205,971 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,813 | 159,275 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 2,741 | 168,975 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 2,764 | 163,213 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 3,770 | 276,699 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 3,404 | 202,536 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 3,492 | 230,130 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 3,409 | 209,179 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 3,068 | 180,095 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,903 | 172,927 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 2,880 | 179,996 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 2,050 | 99,732 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 教養娯楽サービス(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 3,715 | 250,546 | ... | ... | 8,425 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2,981 | 186,573 | ... | ... | 7,709 |