宿泊料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「宿泊料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 9.4.1
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 宿泊料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 89 | 22,334 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 76 | 19,051 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 136 | 31,685 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 114 | 35,541 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 125 | 35,097 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 198 | 57,869 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 181 | 44,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 127 | 34,659 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 152 | 39,567 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 95 | 25,572 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 158 | 54,076 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 120 | 49,898 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 186 | 75,693 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 156 | 44,922 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 125 | 38,709 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 159 | 51,727 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 139 | 37,005 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 163 | 36,347 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 89 | 30,063 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 115 | 32,310 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 82 | 29,157 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 187 | 47,549 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 79 | 26,097 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 97 | 29,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 75 | 22,767 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 155 | 45,695 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 128 | 34,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 122 | 37,066 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 122 | 40,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 110 | 35,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 92 | 28,310 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 108 | 34,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 113 | 40,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 57 | 17,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 107 | 28,353 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 147 | 38,131 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 93 | 30,779 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 101 | 27,013 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 99 | 29,487 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 97 | 23,601 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 111 | 32,594 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 86 | 16,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 115 | 29,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 116 | 31,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 70 | 18,890 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 101 | 24,100 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 93 | 22,105 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 102 | 28,501 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 78 | 22,867 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 88 | 21,058 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 86 | 23,102 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 66 | 21,776 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 宿泊料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 117 | 35,994 | ... | ... | 671 |
| 大都市 | 137 | 46,391 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 118 | 34,892 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 106 | 31,936 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 95 | 25,284 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 110 | 27,783 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 100 | 27,404 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 149 | 50,051 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 125 | 34,602 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 98 | 30,611 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 97 | 29,457 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 106 | 26,377 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 84 | 21,338 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 86 | 22,160 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 38 | 12,719 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 宿泊料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 135 | 41,944 | ... | ... | 783 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 94 | 27,186 | ... | ... | 522 |