家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

塩干魚介(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「塩干魚介」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
1.2.2
階層コード(原典の字面)
4
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
1g(収支項目分類表から。引いた経路:分類番号)
平均価格の表章単位
100g
分類
食料

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

塩干魚介の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 塩干魚介(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g
札幌市 01100 2,806 14,604 7,008 208.38 92
青森市 02201 3,539 16,635 8,143 204.28 93
盛岡市 03201 3,553 14,429 6,772 213.08 95
仙台市 04100 2,994 13,635 5,125 266.04 89
秋田市 05201 3,828 14,329 7,087 202.18 94
山形市 06201 3,333 15,647 6,782 230.72 93
福島市 07201 3,598 15,341 6,902 222.28 91
水戸市 08201 3,391 16,703 7,242 230.66 83
宇都宮市 09201 3,000 14,453 5,518 261.91 90
前橋市 10201 2,554 12,222 4,306 283.84 84
さいたま市 11100 2,769 13,351 5,008 266.58 88
千葉市 12100 2,745 13,670 5,517 247.75 82
東京都区部 13100 2,973 15,623 5,527 282.67 290
横浜市 14100 3,018 15,841 6,000 264.03 124
川崎市 14130 2,771 14,167 5,536 255.90 90
相模原市 14150 2,777 13,823 5,722 241.59 74
新潟市 15100 3,128 14,803 6,017 246.03 90
富山市 16201 3,014 14,360 5,602 256.34 85
金沢市 17201 2,477 11,380 5,219 218.05 93
福井市 18201 2,552 11,726 4,587 255.63 92
甲府市 19201 3,678 16,742 7,321 228.68 87
長野市 20201 4,263 18,454 8,075 228.53 88
岐阜市 21201 2,460 11,967 5,293 226.09 92
静岡市 22100 2,927 13,546 4,770 283.96 93
浜松市 22130 2,481 11,223 4,593 244.36 89
名古屋市 23100 2,263 11,831 4,479 264.11 96
津市 24201 2,808 13,067 5,108 255.81 80
大津市 25201 2,996 14,265 5,063 281.74 92
京都市 26100 2,873 14,859 4,885 304.15 85
大阪市 27100 2,740 13,650 4,674 292.07 120
堺市 27140 2,983 14,566 5,725 254.45 85
神戸市 28100 2,643 12,235 4,126 296.54 78
奈良市 29201 3,442 17,440 6,250 279.06 90
和歌山市 30201 2,407 12,523 4,558 274.72 88
鳥取市 31201 2,842 13,074 6,953 188.04 90
松江市 32201 3,068 14,519 5,898 246.17 88
岡山市 33100 2,888 13,443 5,319 252.75 88
広島市 34100 2,186 10,888 4,562 238.69 88
山口市 35203 2,870 13,723 5,655 242.67 92
徳島市 36201 3,063 12,285 4,832 254.24 89
高松市 37201 2,179 10,123 3,927 257.76 93
松山市 38201 2,524 10,879 4,070 267.30 89
高知市 39201 3,270 13,711 4,719 290.57 91
北九州市 40100 2,260 13,520 4,880 277.07 83
福岡市 40130 2,332 12,762 5,710 223.50 90
佐賀市 41201 2,204 10,844 5,182 209.26 92
長崎市 42201 2,575 11,531 5,318 216.82 91
熊本市 43100 2,222 11,653 4,675 249.28 90
大分市 44201 2,277 10,907 4,474 243.81 86
宮崎市 45201 2,895 12,440 4,977 249.95 82
鹿児島市 46201 2,029 8,716 3,722 234.18 93
那覇市 47201 933 4,231 1,956 216.30 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

塩干魚介の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 塩干魚介(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
全国 2,803 13,579 5,407 251.13 7,311
大都市 2,771 14,134 5,348 264.29 原典に列なし
中都市 2,820 13,247 5,417 244.56 原典に列なし
小都市A 2,708 12,914 5,180 249.31 原典に列なし
小都市B・町村 2,966 14,216 5,753 247.12 原典に列なし
北海道地方 2,675 14,969 7,274 205.80 原典に列なし
東北地方 3,533 15,745 7,004 224.81 原典に列なし
関東地方 3,087 14,969 5,903 253.59 原典に列なし
北陸地方 2,897 14,187 5,767 246.00 原典に列なし
東海地方 2,430 11,580 4,635 249.84 原典に列なし
近畿地方 2,795 13,545 4,870 278.14 原典に列なし
中国地方 2,396 11,160 4,405 253.35 原典に列なし
四国地方 2,699 12,519 4,456 280.93 原典に列なし
九州地方 2,197 11,314 4,592 246.40 原典に列なし
沖縄地方 959 4,037 1,660 243.19 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

塩干魚介の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 塩干魚介(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 2,383 11,481 4,791 239.62 6,846
二人以上の世帯のうち無職世帯 3,495 16,926 6,499 260.45 8,056

前:他の貝 次:塩さけ