入場・観覧・ゲーム代(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「入場・観覧・ゲーム代」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 877,878,881-886
- 階層コード(原典の字面)
- 5
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 入場・観覧・ゲーム代(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 834 | 31,011 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 589 | 17,610 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 835 | 30,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,155 | 32,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 673 | 22,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 865 | 43,644 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 823 | 28,623 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,603 | 51,770 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,148 | 42,722 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 828 | 33,112 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,430 | 68,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,006 | 60,162 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,162 | 65,373 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,040 | 57,706 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 947 | 44,054 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,087 | 48,982 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 797 | 27,984 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 823 | 37,466 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 825 | 28,308 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 834 | 34,204 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 720 | 30,319 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 854 | 39,372 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 567 | 23,333 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,002 | 42,899 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 837 | 38,096 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,086 | 48,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 769 | 30,119 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 907 | 37,825 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 974 | 38,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 853 | 42,164 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,083 | 46,952 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,008 | 40,693 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 995 | 52,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 508 | 24,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 650 | 24,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,140 | 39,155 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 888 | 31,681 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 943 | 40,843 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 815 | 33,571 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 991 | 33,750 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 847 | 33,856 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 704 | 24,385 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 916 | 28,427 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 726 | 29,238 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 875 | 39,163 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 762 | 23,067 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 791 | 36,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,094 | 35,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 835 | 32,811 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,073 | 37,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 771 | 29,417 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 661 | 24,164 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 入場・観覧・ゲーム代(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 957 | 41,624 | ... | ... | 3,210 |
| 大都市 | 1,030 | 49,566 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,029 | 42,992 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 918 | 40,165 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 734 | 26,583 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 707 | 25,931 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 749 | 26,090 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,117 | 54,882 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 777 | 31,355 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 971 | 40,369 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 987 | 41,287 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 856 | 29,700 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 692 | 27,624 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 755 | 27,791 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 692 | 18,151 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 入場・観覧・ゲーム代(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,067 | 46,888 | ... | ... | 3,679 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 809 | 32,288 | ... | ... | 2,596 |