映画・演劇等入場料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「映画・演劇等入場料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 882
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 映画・演劇等入場料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 164 | 8,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 103 | 4,110 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 155 | 6,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 143 | 5,989 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 110 | 4,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 166 | 8,170 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 140 | 6,051 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 174 | 8,508 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 209 | 8,001 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 162 | 6,374 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 277 | 17,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 192 | 10,848 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 231 | 15,280 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 170 | 9,120 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 181 | 12,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 250 | 15,798 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 115 | 4,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 137 | 7,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 103 | 4,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 149 | 6,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 148 | 9,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 157 | 8,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 97 | 2,819 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 152 | 6,604 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 135 | 6,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 173 | 8,981 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 129 | 7,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 184 | 8,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 167 | 7,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 159 | 8,210 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 117 | 4,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 171 | 8,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 139 | 7,404 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 103 | 5,099 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 133 | 6,718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 90 | 5,089 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 160 | 8,602 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 177 | 8,847 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 148 | 5,833 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 104 | 3,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 149 | 7,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 112 | 5,986 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 141 | 6,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 104 | 6,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 202 | 11,000 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 131 | 4,683 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 141 | 7,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 208 | 8,231 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 140 | 7,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 109 | 5,164 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 129 | 7,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 138 | 4,067 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 映画・演劇等入場料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 159 | 8,383 | ... | ... | 958 |
| 大都市 | 187 | 10,693 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 168 | 8,167 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 142 | 7,934 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 112 | 5,275 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 111 | 5,790 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 108 | 4,418 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 197 | 11,161 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 132 | 6,705 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 152 | 7,710 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 159 | 8,185 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 144 | 6,440 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 93 | 4,954 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 118 | 6,067 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 94 | 3,046 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 映画・演劇等入場料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 187 | 10,238 | ... | ... | 1,124 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 113 | 5,074 | ... | ... | 695 |
前:入場・観覧・ゲーム代 次:スポーツ観覧料