インターネット接続料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「インターネット接続料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 88Y
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | インターネット接続料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 836 | 41,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 692 | 34,240 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 687 | 35,942 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 659 | 35,282 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 847 | 39,657 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 765 | 40,570 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 701 | 36,943 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 705 | 37,295 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 766 | 40,768 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 597 | 31,707 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 866 | 39,805 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 728 | 36,186 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 674 | 33,223 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 718 | 36,668 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 774 | 40,159 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 888 | 44,306 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 705 | 36,136 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 753 | 35,988 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 682 | 36,154 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 791 | 31,966 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 590 | 27,607 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 754 | 36,316 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 778 | 35,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 722 | 33,735 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 671 | 32,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 740 | 36,148 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 814 | 33,551 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 824 | 38,368 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 799 | 39,729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 794 | 34,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 922 | 44,241 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 765 | 37,902 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 832 | 36,473 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 853 | 42,679 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 785 | 37,466 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 739 | 34,824 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 643 | 32,085 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 895 | 42,870 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 634 | 37,545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 752 | 30,268 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 862 | 38,435 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 665 | 28,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 697 | 34,531 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 593 | 28,855 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 643 | 30,682 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 771 | 38,217 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 558 | 24,382 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 674 | 33,621 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 802 | 36,295 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 674 | 32,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 766 | 41,169 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 455 | 24,183 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | インターネット接続料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 728 | 35,447 | ... | ... | 5,561 |
| 大都市 | 736 | 36,135 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 770 | 36,966 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 721 | 35,455 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 641 | 31,152 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 711 | 36,845 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 661 | 35,436 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 748 | 37,121 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 740 | 34,914 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 776 | 34,223 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 800 | 38,037 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 662 | 33,086 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 684 | 30,581 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 607 | 30,175 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 416 | 22,102 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | インターネット接続料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 813 | 41,126 | ... | ... | 6,186 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 632 | 28,180 | ... | ... | 4,865 |