他の教養娯楽サービスのその他(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の教養娯楽サービスのその他」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 889
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 教養娯楽
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の教養娯楽サービスのその他(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 491 | 11,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 315 | 6,784 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 448 | 9,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 642 | 9,884 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 280 | 5,638 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 344 | 18,131 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 556 | 14,944 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 427 | 11,979 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 348 | 10,561 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 331 | 10,216 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 762 | 18,977 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 529 | 13,246 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 803 | 22,856 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 554 | 15,005 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 556 | 17,018 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 575 | 10,236 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 382 | 8,441 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 385 | 9,354 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 349 | 9,338 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 300 | 7,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 320 | 9,743 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 523 | 11,904 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 332 | 8,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 361 | 8,572 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 449 | 8,919 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 493 | 14,054 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 421 | 9,854 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 484 | 11,812 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 325 | 6,353 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 455 | 9,349 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 393 | 11,743 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 370 | 8,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 359 | 11,345 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 295 | 8,259 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 372 | 8,638 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 370 | 10,645 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 412 | 17,049 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 392 | 12,138 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 525 | 11,273 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 340 | 11,487 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 440 | 10,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 302 | 8,859 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 454 | 10,542 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 339 | 10,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 441 | 8,614 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 387 | 11,900 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 386 | 9,304 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 403 | 12,761 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 542 | 25,273 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 384 | 11,524 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 353 | 6,652 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 387 | 8,819 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の教養娯楽サービスのその他(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 454 | 11,691 | ... | ... | 1,911 |
| 大都市 | 562 | 14,720 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 476 | 12,710 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 377 | 9,118 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 327 | 7,942 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 375 | 9,080 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 313 | 9,253 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 587 | 14,866 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 484 | 10,214 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 393 | 11,000 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 397 | 10,300 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 342 | 10,584 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 314 | 7,915 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 350 | 8,476 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 314 | 5,801 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の教養娯楽サービスのその他(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 585 | 14,737 | ... | ... | 2,312 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 270 | 7,472 | ... | ... | 1,358 |
前:インターネット接続料 次:その他の消費支出