諸雑費(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「諸雑費」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 10.1
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 諸雑費(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 11,923 | 303,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 10,386 | 263,489 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 12,035 | 297,546 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 11,148 | 301,578 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 10,962 | 275,469 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 11,962 | 450,409 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 11,650 | 363,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 10,076 | 316,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 11,724 | 364,499 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 10,412 | 299,704 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 12,227 | 370,048 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 10,207 | 325,818 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 10,638 | 350,910 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 9,844 | 331,024 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 12,115 | 288,616 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 11,554 | 265,993 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 12,198 | 294,455 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 11,667 | 342,962 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 10,006 | 299,206 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 8,963 | 307,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 10,582 | 304,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 11,091 | 353,082 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 10,397 | 284,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 11,579 | 384,856 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 10,229 | 286,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 11,133 | 345,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 9,810 | 326,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 12,072 | 398,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 9,605 | 309,537 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 11,263 | 289,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 11,875 | 291,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 9,075 | 258,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 9,740 | 343,046 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 9,233 | 294,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 10,554 | 337,326 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 11,156 | 331,633 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 11,296 | 343,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 12,194 | 432,781 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 12,177 | 334,138 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 12,231 | 310,761 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 11,984 | 349,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 10,359 | 296,395 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 11,604 | 389,127 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 10,935 | 293,397 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 11,450 | 301,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 11,056 | 325,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 10,773 | 303,655 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 12,609 | 314,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 10,645 | 312,993 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 10,927 | 301,213 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 11,442 | 348,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 9,588 | 208,057 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 諸雑費(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 10,897 | 318,869 | ... | ... | 9,676 |
| 大都市 | 10,947 | 325,519 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 11,090 | 326,339 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 11,035 | 318,083 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 10,215 | 292,951 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 11,163 | 329,454 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 10,862 | 302,011 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 11,018 | 339,180 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 11,332 | 320,183 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 10,780 | 304,323 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 10,345 | 309,550 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 11,212 | 320,065 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 10,562 | 289,376 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 11,301 | 300,715 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 9,680 | 214,811 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 諸雑費(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 12,803 | 344,285 | ... | ... | 9,772 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 8,131 | 279,784 | ... | ... | 9,583 |