理美容サービス(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「理美容サービス」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 10.1.1
- 階層コード(原典の字面)
- 4
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 理美容サービス(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 908 | 37,720 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 767 | 29,186 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,006 | 44,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 787 | 37,045 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 886 | 32,615 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,278 | 46,701 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,042 | 47,373 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 883 | 41,168 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 890 | 48,334 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 946 | 35,901 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,069 | 56,670 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 970 | 55,391 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 986 | 53,867 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 849 | 42,864 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 925 | 45,139 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 815 | 33,893 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,005 | 45,489 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,359 | 55,986 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 814 | 36,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 795 | 37,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 736 | 38,917 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,125 | 52,321 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 716 | 32,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 821 | 41,658 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 688 | 37,101 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 870 | 58,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 797 | 41,772 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 839 | 40,198 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 821 | 43,074 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 851 | 40,209 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 869 | 42,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 932 | 42,307 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,034 | 48,857 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 747 | 31,327 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 856 | 42,884 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,073 | 46,844 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 736 | 38,986 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 914 | 51,813 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,046 | 42,071 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 839 | 38,794 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 907 | 38,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 790 | 34,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 820 | 44,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 789 | 31,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 822 | 43,595 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 775 | 33,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 761 | 32,828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 927 | 40,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 831 | 37,447 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 775 | 28,835 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 848 | 31,918 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 454 | 21,745 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 理美容サービス(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 884 | 42,082 | ... | ... | 4,315 |
| 大都市 | 901 | 46,540 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 910 | 42,581 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 868 | 39,948 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 826 | 36,122 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 875 | 34,306 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 861 | 35,622 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 939 | 46,994 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,055 | 45,290 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 840 | 44,053 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 884 | 41,832 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 847 | 40,067 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 742 | 35,472 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 794 | 33,196 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 440 | 20,947 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 理美容サービス(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 915 | 45,642 | ... | ... | 4,293 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 861 | 35,849 | ... | ... | 4,504 |