家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

他の諸雑費のその他(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の諸雑費のその他」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
959
階層コード(原典の字面)
6
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
平均価格の表章単位
記載なし
分類
その他の消費支出

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

他の諸雑費のその他の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 他の諸雑費のその他(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし
札幌市 01100 309 9,070 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
青森市 02201 262 14,061 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
盛岡市 03201 335 6,414 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 95
仙台市 04100 414 30,640 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
秋田市 05201 235 3,770 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 94
山形市 06201 428 13,824 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福島市 07201 376 13,560 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
水戸市 08201 374 29,345 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
宇都宮市 09201 329 10,038 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
前橋市 10201 331 13,441 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 84
さいたま市 11100 553 19,596 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
千葉市 12100 347 12,383 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
東京都区部 13100 419 18,507 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 290
横浜市 14100 362 17,003 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 124
川崎市 14130 295 7,362 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
相模原市 14150 314 11,978 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 74
新潟市 15100 372 10,473 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
富山市 16201 284 10,888 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
金沢市 17201 346 13,238 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福井市 18201 245 6,505 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
甲府市 19201 317 9,541 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 87
長野市 20201 495 14,242 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岐阜市 21201 207 5,573 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
静岡市 22100 268 7,237 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
浜松市 22130 265 9,378 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
名古屋市 23100 396 16,812 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 96
津市 24201 339 12,352 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 80
大津市 25201 412 13,430 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
京都市 26100 275 10,209 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
大阪市 27100 319 9,300 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 120
堺市 27140 482 9,077 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
神戸市 28100 243 5,516 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 78
奈良市 29201 346 27,741 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
和歌山市 30201 309 13,521 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
鳥取市 31201 359 8,155 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
松江市 32201 303 13,665 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岡山市 33100 352 7,681 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
広島市 34100 356 8,958 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
山口市 35203 370 5,732 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
徳島市 36201 444 8,846 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高松市 37201 360 8,809 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
松山市 38201 344 9,846 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高知市 39201 389 12,858 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
北九州市 40100 328 6,344 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
福岡市 40130 400 13,320 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
佐賀市 41201 370 8,222 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
長崎市 42201 324 10,475 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
熊本市 43100 403 9,827 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
大分市 44201 384 9,096 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 86
宮崎市 45201 410 18,334 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
鹿児島市 46201 394 10,288 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
那覇市 47201 286 7,455 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

他の諸雑費のその他の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 他の諸雑費のその他(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
全国 349 11,829 ... ... 1,967
大都市 369 13,813 ... ... 原典に列なし
中都市 362 12,892 ... ... 原典に列なし
小都市A 342 10,723 ... ... 原典に列なし
小都市B・町村 300 7,723 ... ... 原典に列なし
北海道地方 281 8,960 ... ... 原典に列なし
東北地方 295 11,532 ... ... 原典に列なし
関東地方 391 15,654 ... ... 原典に列なし
北陸地方 332 9,045 ... ... 原典に列なし
東海地方 327 10,262 ... ... 原典に列なし
近畿地方 326 9,705 ... ... 原典に列なし
中国地方 336 7,734 ... ... 原典に列なし
四国地方 305 7,711 ... ... 原典に列なし
九州地方 360 9,499 ... ... 原典に列なし
沖縄地方 251 5,774 ... ... 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

他の諸雑費のその他の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 他の諸雑費のその他(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 390 12,646 ... ... 2,125
二人以上の世帯のうち無職世帯 308 10,020 ... ... 1,812