こづかい(使途不明)(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「こづかい(使途不明)」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 10.2
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- その他の消費支出
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | こづかい(使途不明)(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 343 | 82,032 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 215 | 47,282 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 279 | 66,848 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 215 | 51,996 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 214 | 58,799 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 176 | 37,158 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 238 | 58,966 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 207 | 52,947 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 238 | 73,424 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 327 | 66,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 290 | 73,469 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 289 | 77,554 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 179 | 56,239 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 252 | 68,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 259 | 55,283 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 325 | 92,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 328 | 83,973 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 253 | 65,759 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 152 | 35,953 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 104 | 25,318 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 183 | 43,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 239 | 55,367 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 227 | 49,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 315 | 88,032 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 189 | 44,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 281 | 85,070 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 260 | 75,291 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 277 | 69,813 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 251 | 64,475 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 231 | 57,680 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 350 | 96,630 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 202 | 54,532 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 220 | 55,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 201 | 56,572 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 230 | 59,886 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 193 | 42,493 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 213 | 62,754 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 317 | 72,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 288 | 63,747 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 184 | 46,831 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 318 | 84,006 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 262 | 84,773 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 193 | 42,501 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 277 | 80,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 208 | 54,490 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 190 | 35,247 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 265 | 61,971 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 313 | 72,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 275 | 70,053 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 290 | 55,078 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 330 | 71,992 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 139 | 26,666 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | こづかい(使途不明)(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 264 | 68,928 | ... | ... | 1,771 |
| 大都市 | 245 | 66,356 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 267 | 69,145 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 272 | 74,247 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 281 | 65,354 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 342 | 78,496 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 271 | 71,531 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 259 | 70,758 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 237 | 61,355 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 285 | 76,877 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 266 | 68,566 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 254 | 57,398 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 228 | 52,953 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 257 | 64,848 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 159 | 40,688 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | こづかい(使途不明)(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 301 | 80,925 | ... | ... | 1,966 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 243 | 55,445 | ... | ... | 1,698 |