ちくわ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「ちくわ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 204
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | ちくわ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,170 | 1,508 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,241 | 2,127 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,135 | 1,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,183 | 1,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,218 | 1,753 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,337 | 2,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,350 | 1,786 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,199 | 1,581 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,112 | 1,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,168 | 1,733 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,084 | 1,734 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,055 | 1,885 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 955 | 1,626 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,219 | 1,989 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 967 | 1,568 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,087 | 1,803 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,361 | 1,868 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,381 | 1,650 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,534 | 1,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,541 | 2,110 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,399 | 2,220 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,817 | 2,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,483 | 2,186 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,341 | 1,821 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,332 | 2,264 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,336 | 2,161 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,527 | 2,322 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,391 | 1,939 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,575 | 2,204 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,759 | 2,424 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,705 | 2,477 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,681 | 2,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,799 | 2,676 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,500 | 2,158 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,363 | 4,125 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,439 | 2,144 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,715 | 2,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,403 | 1,993 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,917 | 2,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,026 | 3,274 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,624 | 2,512 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 2,010 | 2,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,763 | 2,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,463 | 2,194 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,372 | 2,097 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,582 | 2,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,480 | 2,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,564 | 2,309 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,556 | 2,027 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,639 | 2,303 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,295 | 1,561 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,037 | 1,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | ちくわ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,404 | 2,109 | ... | ... | 5,437 |
| 大都市 | 1,258 | 1,924 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,420 | 2,162 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,436 | 2,080 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,592 | 2,379 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,296 | 1,820 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,352 | 2,036 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,140 | 1,859 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,544 | 1,981 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,482 | 2,142 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,715 | 2,393 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,697 | 2,562 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,026 | 3,161 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,476 | 2,220 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,254 | 1,786 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | ちくわ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,221 | 1,704 | ... | ... | 4,999 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,731 | 2,750 | ... | ... | 6,196 |