かまぼこ(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「かまぼこ」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 205
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | かまぼこ(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,409 | 3,477 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,439 | 3,027 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,224 | 2,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,792 | 8,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,552 | 3,128 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 1,415 | 3,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,616 | 3,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 1,493 | 3,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 1,257 | 2,751 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 1,229 | 2,549 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 1,267 | 2,835 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 1,285 | 3,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 1,151 | 3,010 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 1,296 | 3,948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 1,147 | 3,092 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 1,255 | 2,942 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,496 | 3,165 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,311 | 5,417 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 1,723 | 3,041 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 1,439 | 2,995 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,291 | 2,933 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,472 | 3,172 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 1,426 | 2,578 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,281 | 2,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 1,227 | 2,668 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 1,090 | 2,501 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,529 | 2,991 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 1,165 | 2,360 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 1,366 | 2,904 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 1,458 | 2,788 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 1,336 | 2,936 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 1,327 | 2,690 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 1,651 | 3,170 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,329 | 2,760 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,435 | 2,787 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 1,570 | 3,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,503 | 2,877 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,339 | 2,814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 1,704 | 3,832 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 1,522 | 2,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 1,563 | 3,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,543 | 2,549 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,557 | 3,257 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,573 | 3,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,225 | 2,411 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,842 | 3,338 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 2,107 | 6,533 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,203 | 2,356 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 1,404 | 2,635 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 1,407 | 3,123 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 1,237 | 2,528 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 827 | 2,172 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | かまぼこ(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 1,398 | 3,174 | ... | ... | 5,263 |
| 大都市 | 1,285 | 3,176 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 1,397 | 3,102 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 1,427 | 3,124 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 1,561 | 3,389 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,464 | 3,281 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,648 | 4,538 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 1,261 | 3,139 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,687 | 3,563 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 1,388 | 2,644 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 1,416 | 3,024 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,555 | 3,447 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 1,813 | 3,512 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,431 | 2,950 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 916 | 2,296 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | かまぼこ(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 1,196 | 2,517 | ... | ... | 4,863 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 1,742 | 4,223 | ... | ... | 5,923 |