他の魚肉練製品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の魚肉練製品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 209
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の魚肉練製品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 664 | 1,429 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 620 | 1,306 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 496 | 1,263 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 636 | 1,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 667 | 1,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 627 | 1,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 805 | 2,150 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 681 | 1,771 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 899 | 2,236 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 770 | 1,897 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 752 | 1,816 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 864 | 2,495 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 829 | 2,164 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 820 | 2,237 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 759 | 2,281 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 921 | 2,404 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 562 | 1,586 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 823 | 1,773 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 604 | 1,376 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 839 | 1,892 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 690 | 1,790 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 639 | 1,596 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 827 | 1,998 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 1,195 | 2,693 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 795 | 2,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 774 | 2,361 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 1,033 | 2,436 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 628 | 1,482 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 596 | 1,590 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 582 | 1,417 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 517 | 1,367 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 636 | 1,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 583 | 1,456 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 364 | 1,017 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 1,244 | 2,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 567 | 1,398 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 579 | 1,412 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 578 | 1,418 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 700 | 1,611 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 633 | 1,382 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 588 | 1,348 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 716 | 1,567 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 512 | 1,136 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 587 | 1,188 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 647 | 1,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 731 | 1,515 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 861 | 2,236 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 515 | 1,114 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 572 | 1,206 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 671 | 1,536 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 603 | 1,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 285 | 647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の魚肉練製品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 701 | 1,716 | ... | ... | 3,333 |
| 大都市 | 734 | 1,899 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 682 | 1,619 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 688 | 1,641 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 697 | 1,684 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 611 | 1,274 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 637 | 1,493 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 793 | 2,045 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 655 | 1,542 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 826 | 2,062 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 559 | 1,323 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 688 | 1,594 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 646 | 1,559 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 613 | 1,358 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 243 | 550 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の魚肉練製品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 617 | 1,430 | ... | ... | 3,051 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 851 | 2,190 | ... | ... | 3,836 |