魚介の漬物(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「魚介の漬物」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 213
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 魚介の漬物(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 834 | 4,428 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,266 | 5,043 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 754 | 3,603 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 566 | 2,579 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 971 | 4,091 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 738 | 3,564 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 905 | 4,202 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 660 | 4,266 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 550 | 3,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 548 | 3,405 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 605 | 3,565 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 587 | 3,895 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 617 | 3,906 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 625 | 4,001 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 578 | 3,854 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 687 | 3,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 790 | 4,483 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 1,062 | 6,994 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 734 | 4,863 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 527 | 3,586 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 943 | 4,947 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 1,113 | 6,157 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 426 | 2,224 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 683 | 3,094 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 526 | 2,508 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 354 | 3,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 413 | 2,019 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 434 | 2,540 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 355 | 3,126 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 334 | 2,190 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 335 | 2,186 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 343 | 2,142 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 435 | 3,425 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 241 | 1,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 330 | 1,789 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 401 | 2,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 382 | 1,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 350 | 2,314 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 242 | 1,531 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 337 | 1,818 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 248 | 1,553 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 165 | 993 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 259 | 1,877 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 329 | 2,109 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 319 | 1,921 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 296 | 1,808 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 320 | 1,793 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 206 | 1,478 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 357 | 2,038 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 384 | 1,999 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 342 | 1,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 136 | 718 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 魚介の漬物(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 515 | 3,063 | ... | ... | 2,603 |
| 大都市 | 525 | 3,274 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 507 | 2,971 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 506 | 2,985 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 523 | 2,981 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 834 | 4,410 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 860 | 4,289 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 640 | 3,889 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 772 | 4,688 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 373 | 2,272 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 333 | 2,153 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 288 | 1,790 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 251 | 1,670 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 311 | 1,835 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 105 | 533 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 魚介の漬物(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 397 | 2,296 | ... | ... | 2,172 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 703 | 4,207 | ... | ... | 3,272 |