魚介の缶詰(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「魚介の缶詰」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 216
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 魚介の缶詰(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 945 | 3,599 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 977 | 3,504 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 963 | 3,499 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 862 | 3,400 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,047 | 3,482 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 720 | 3,491 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 840 | 3,454 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 734 | 3,114 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 823 | 3,591 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 752 | 2,924 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 677 | 2,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 666 | 2,938 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 748 | 3,320 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 694 | 3,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 633 | 2,725 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 708 | 3,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 853 | 3,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 641 | 2,634 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 598 | 2,369 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 632 | 2,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 747 | 3,591 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 952 | 3,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 769 | 3,212 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 707 | 2,930 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 768 | 3,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 620 | 2,826 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 804 | 3,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 685 | 2,521 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 748 | 2,965 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 723 | 2,820 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 759 | 2,887 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 749 | 2,663 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 778 | 2,997 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 635 | 2,412 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 746 | 2,578 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 789 | 3,300 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 609 | 2,449 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 779 | 3,328 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 623 | 2,621 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 716 | 2,753 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 778 | 3,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 575 | 2,168 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 623 | 2,319 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 573 | 2,182 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 771 | 2,884 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 739 | 2,941 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 714 | 2,510 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 742 | 2,783 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 793 | 2,773 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 801 | 2,558 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 768 | 2,740 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,275 | 5,505 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 魚介の缶詰(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 738 | 2,996 | ... | ... | 3,751 |
| 大都市 | 733 | 3,073 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 754 | 3,023 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 736 | 2,948 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 717 | 2,875 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 798 | 3,055 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 917 | 3,623 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 753 | 3,177 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 721 | 2,816 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 693 | 3,144 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 695 | 2,649 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 659 | 2,513 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 608 | 2,318 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 682 | 2,435 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,389 | 6,631 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 魚介の缶詰(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 731 | 2,955 | ... | ... | 3,776 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 763 | 3,084 | ... | ... | 3,771 |
前:魚介のつくだ煮 次:他の魚介加工品のその他