他の魚介加工品のその他(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の魚介加工品のその他」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 217
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の魚介加工品のその他(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 1,002 | 4,872 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 1,316 | 4,906 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 1,197 | 4,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 1,112 | 3,911 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 1,286 | 3,701 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 942 | 3,337 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 1,107 | 3,863 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 770 | 3,219 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 914 | 3,230 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 835 | 3,152 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 739 | 2,755 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 848 | 3,460 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 925 | 4,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 964 | 4,455 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 865 | 3,541 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 780 | 3,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 1,270 | 3,899 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 894 | 3,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 878 | 2,822 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 825 | 3,197 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 1,164 | 4,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 948 | 3,814 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 912 | 3,157 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 715 | 2,832 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 840 | 3,964 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 896 | 4,222 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 891 | 3,518 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 866 | 3,002 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 643 | 2,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 854 | 3,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 903 | 3,354 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 741 | 2,884 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 800 | 3,722 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 626 | 2,371 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 774 | 2,545 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 880 | 3,038 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 1,084 | 4,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,164 | 4,247 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 956 | 3,441 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 980 | 2,863 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 905 | 3,169 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 678 | 2,436 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 906 | 2,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 906 | 3,192 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 803 | 2,948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 941 | 2,865 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 993 | 3,169 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 788 | 2,547 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 603 | 2,258 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 917 | 2,861 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 600 | 2,178 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 737 | 2,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の魚介加工品のその他(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 909 | 3,531 | ... | ... | 3,938 |
| 大都市 | 902 | 3,787 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 891 | 3,384 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 898 | 3,254 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 975 | 3,767 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 969 | 4,510 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 1,176 | 4,220 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 921 | 3,747 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 1,005 | 3,496 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 799 | 3,263 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 811 | 3,251 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 1,041 | 3,543 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 941 | 3,155 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 858 | 2,902 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 748 | 2,349 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の魚介加工品のその他(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 926 | 3,314 | ... | ... | 3,914 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 901 | 3,902 | ... | ... | 4,016 |