他の加工肉(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の加工肉」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 229
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 他の加工肉(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 916 | 5,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 974 | 4,860 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 711 | 3,325 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 750 | 4,560 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 927 | 4,289 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 877 | 4,853 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 656 | 3,443 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 498 | 3,205 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 628 | 3,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 591 | 2,991 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 622 | 3,517 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 518 | 3,171 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 578 | 3,252 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 522 | 3,082 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 761 | 4,418 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 547 | 3,447 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 776 | 3,919 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 609 | 3,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 495 | 2,508 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 663 | 4,088 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 673 | 3,729 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 650 | 4,004 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 653 | 3,232 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 782 | 3,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 612 | 3,129 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 562 | 3,583 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 558 | 2,990 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 512 | 3,121 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 403 | 2,694 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 582 | 3,688 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 469 | 2,983 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 483 | 3,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 362 | 2,243 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 396 | 2,399 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 379 | 2,257 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 829 | 4,525 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 504 | 3,092 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 649 | 3,813 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 484 | 2,692 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 418 | 2,440 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 471 | 2,983 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 491 | 2,815 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 434 | 2,228 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 594 | 3,445 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 530 | 3,278 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 749 | 3,576 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 601 | 3,278 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 610 | 3,248 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 591 | 3,287 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 766 | 3,673 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 403 | 2,596 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,288 | 6,483 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 他の加工肉(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 637 | 3,664 | ... | ... | 2,999 |
| 大都市 | 597 | 3,528 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 588 | 3,429 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 707 | 3,981 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 705 | 3,917 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 884 | 6,091 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 811 | 4,181 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 644 | 3,717 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 679 | 3,557 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 606 | 3,216 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 469 | 3,005 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 635 | 3,668 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 453 | 2,490 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 667 | 3,787 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,423 | 6,993 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 他の加工肉(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 717 | 4,062 | ... | ... | 3,280 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 511 | 2,953 | ... | ... | 2,580 |