乳卵類(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「乳卵類」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.4
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 乳卵類(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 16,421 | 49,684 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 16,637 | 48,474 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 17,368 | 51,082 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 16,950 | 56,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 18,074 | 52,256 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 16,437 | 52,604 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 17,057 | 56,686 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 17,355 | 59,153 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 16,403 | 53,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 16,980 | 53,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 20,206 | 63,883 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 17,187 | 56,040 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 18,182 | 60,722 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 18,093 | 58,520 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 17,849 | 57,500 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 18,942 | 59,074 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 18,121 | 55,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 19,844 | 58,330 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 17,180 | 50,506 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 17,478 | 50,312 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 16,594 | 50,852 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 17,191 | 53,267 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 17,090 | 50,970 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 16,168 | 47,451 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 17,862 | 58,908 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 17,888 | 61,292 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 16,852 | 52,299 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 18,913 | 58,442 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 17,835 | 58,775 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 18,118 | 54,393 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 17,840 | 56,440 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 18,911 | 60,336 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 18,528 | 60,600 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 15,129 | 46,840 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 17,926 | 58,932 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 18,621 | 59,088 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 18,770 | 57,744 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 17,993 | 56,766 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 17,327 | 53,452 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 17,369 | 56,127 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 18,040 | 53,976 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 17,030 | 51,115 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 16,287 | 52,470 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 14,966 | 46,674 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 16,863 | 51,695 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 15,496 | 48,415 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 16,252 | 51,789 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 16,368 | 52,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 15,743 | 46,909 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 16,398 | 49,720 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 16,273 | 51,980 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 13,953 | 43,383 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 乳卵類(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 17,460 | 55,338 | ... | ... | 9,908 |
| 大都市 | 17,870 | 57,559 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 17,741 | 55,378 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 17,465 | 54,609 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 16,149 | 52,294 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 15,120 | 47,169 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 16,999 | 55,344 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 18,064 | 58,446 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 18,247 | 54,997 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 17,769 | 55,669 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 17,831 | 56,154 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 17,478 | 53,878 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 16,008 | 48,519 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 15,842 | 49,087 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 15,020 | 47,400 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 乳卵類(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 17,603 | 54,377 | ... | ... | 9,890 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 17,438 | 56,872 | ... | ... | 9,947 |