家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

牛乳(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「牛乳」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
1.4.1
階層コード(原典の字面)
4
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
1ℓ(収支項目分類表から。引いた経路:分類番号→符号)
平均価格の表章単位
1ℓ
分類
食料

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

牛乳の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 牛乳(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1ℓ 平均価格1ℓ
札幌市 01100 4,482 13,835 61.93 223.41 92
青森市 02201 4,727 15,838 67.63 234.20 93
盛岡市 03201 4,538 14,961 64.46 232.08 95
仙台市 04100 3,933 15,082 64.75 232.93 89
秋田市 05201 4,590 13,985 58.02 241.04 94
山形市 06201 4,270 13,596 58.70 231.61 93
福島市 07201 4,211 13,823 55.40 249.49 91
水戸市 08201 4,447 16,061 66.18 242.71 83
宇都宮市 09201 4,523 14,349 61.41 233.65 90
前橋市 10201 4,505 14,354 61.43 233.67 84
さいたま市 11100 5,600 18,885 81.64 231.32 88
千葉市 12100 4,361 15,565 65.94 236.05 82
東京都区部 13100 4,927 16,315 65.48 249.16 290
横浜市 14100 4,959 16,087 70.65 227.71 124
川崎市 14130 5,039 16,447 70.24 234.14 90
相模原市 14150 5,174 16,960 76.55 221.55 74
新潟市 15100 5,045 15,847 67.13 236.07 90
富山市 16201 5,728 18,466 77.12 239.44 85
金沢市 17201 4,549 14,552 59.53 244.47 93
福井市 18201 4,628 14,734 60.13 245.04 92
甲府市 19201 4,161 13,313 52.51 253.52 87
長野市 20201 4,776 16,608 73.98 224.50 88
岐阜市 21201 4,703 14,038 61.24 229.22 92
静岡市 22100 4,215 12,133 52.79 229.83 93
浜松市 22130 4,834 18,226 75.67 240.86 89
名古屋市 23100 5,227 18,259 77.35 236.06 96
津市 24201 4,969 15,267 61.44 248.50 80
大津市 25201 5,659 17,999 73.77 243.99 92
京都市 26100 5,435 19,492 80.98 240.71 85
大阪市 27100 5,028 16,461 67.92 242.36 120
堺市 27140 5,064 16,399 71.73 228.62 85
神戸市 28100 5,876 20,592 85.52 240.80 78
奈良市 29201 5,275 19,082 81.09 235.33 90
和歌山市 30201 4,793 15,508 67.35 230.27 88
鳥取市 31201 4,692 18,031 68.40 263.63 90
松江市 32201 5,083 18,781 73.95 253.97 88
岡山市 33100 5,596 18,946 75.71 250.25 88
広島市 34100 4,929 16,635 65.85 252.62 88
山口市 35203 4,506 15,980 63.36 252.22 92
徳島市 36201 4,960 18,113 72.20 250.88 89
高松市 37201 4,944 15,787 65.79 239.97 93
松山市 38201 4,573 15,118 61.42 246.15 89
高知市 39201 4,057 12,178 47.21 257.95 91
北九州市 40100 4,168 13,041 52.73 247.31 83
福岡市 40130 4,587 14,728 58.13 253.37 90
佐賀市 41201 4,058 13,026 52.50 248.09 92
長崎市 42201 4,605 15,252 61.22 249.12 91
熊本市 43100 4,519 15,040 61.72 243.68 90
大分市 44201 4,273 12,585 51.83 242.80 86
宮崎市 45201 4,364 14,166 59.45 238.27 82
鹿児島市 46201 4,302 14,243 57.15 249.23 93
那覇市 47201 3,855 12,547 44.25 283.57 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

牛乳の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 牛乳(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1ℓ 平均価格1ℓ 購入世帯数10,000分比
全国 4,779 15,875 66.74 237.86 8,207
大都市 4,945 16,493 69.10 238.70 原典に列なし
中都市 4,904 16,171 68.14 237.31 原典に列なし
小都市A 4,750 15,347 64.37 238.42 原典に列なし
小都市B・町村 4,269 14,936 63.13 236.57 原典に列なし
北海道地方 4,104 13,046 58.49 223.04 原典に列なし
東北地方 4,431 15,963 67.50 236.49 原典に列なし
関東地方 4,865 16,160 68.69 235.26 原典に列なし
北陸地方 5,097 16,601 70.08 236.89 原典に列なし
東海地方 4,945 16,219 68.12 238.10 原典に列なし
近畿地方 5,080 17,139 71.08 241.11 原典に列なし
中国地方 4,750 15,935 66.66 239.05 原典に列なし
四国地方 4,349 13,882 56.29 246.62 原典に列なし
九州地方 4,388 14,130 57.72 244.80 原典に列なし
沖縄地方 3,754 11,575 40.79 283.79 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

牛乳の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 牛乳(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1ℓ 平均価格1ℓ 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 4,675 14,905 63.57 234.48 8,171
二人以上の世帯のうち無職世帯 5,013 17,462 72.53 240.76 8,346

前:乳卵類 次:乳製品