家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

他の乳製品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「他の乳製品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
235
階層コード(原典の字面)
6
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
平均価格の表章単位
記載なし
分類
食料

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

他の乳製品の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 他の乳製品(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし
札幌市 01100 206 713 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
青森市 02201 163 481 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
盛岡市 03201 205 818 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 95
仙台市 04100 214 665 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
秋田市 05201 263 939 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 94
山形市 06201 299 989 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福島市 07201 180 563 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
水戸市 08201 172 610 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
宇都宮市 09201 262 1,089 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
前橋市 10201 220 780 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 84
さいたま市 11100 340 1,280 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
千葉市 12100 237 782 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
東京都区部 13100 299 1,167 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 290
横浜市 14100 325 1,142 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 124
川崎市 14130 350 1,903 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
相模原市 14150 309 1,132 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 74
新潟市 15100 232 697 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
富山市 16201 196 634 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
金沢市 17201 224 861 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
福井市 18201 213 737 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
甲府市 19201 219 769 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 87
長野市 20201 225 733 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岐阜市 21201 223 631 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
静岡市 22100 240 771 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
浜松市 22130 283 945 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
名古屋市 23100 296 1,114 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 96
津市 24201 208 728 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 80
大津市 25201 238 899 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
京都市 26100 314 1,060 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
大阪市 27100 331 1,199 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 120
堺市 27140 229 769 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 85
神戸市 28100 202 727 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 78
奈良市 29201 236 892 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
和歌山市 30201 178 932 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
鳥取市 31201 188 633 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
松江市 32201 264 1,049 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
岡山市 33100 260 960 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
広島市 34100 223 853 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 88
山口市 35203 229 778 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
徳島市 36201 247 814 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高松市 37201 241 825 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
松山市 38201 160 502 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 89
高知市 39201 129 438 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
北九州市 40100 222 788 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 83
福岡市 40130 260 921 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
佐賀市 41201 185 647 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 92
長崎市 42201 203 654 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 91
熊本市 43100 154 595 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 90
大分市 44201 179 690 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 86
宮崎市 45201 250 698 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 82
鹿児島市 46201 222 680 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 93
那覇市 47201 139 487 ...調査又は集計していない ...調査又は集計していない 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

他の乳製品の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 他の乳製品(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
全国 252 894 ... ... 1,488
大都市 281 1,050 ... ... 原典に列なし
中都市 252 874 ... ... 原典に列なし
小都市A 243 822 ... ... 原典に列なし
小都市B・町村 212 758 ... ... 原典に列なし
北海道地方 175 608 ... ... 原典に列なし
東北地方 204 687 ... ... 原典に列なし
関東地方 294 1,070 ... ... 原典に列なし
北陸地方 231 739 ... ... 原典に列なし
東海地方 227 782 ... ... 原典に列なし
近畿地方 275 993 ... ... 原典に列なし
中国地方 241 879 ... ... 原典に列なし
四国地方 223 715 ... ... 原典に列なし
九州地方 171 586 ... ... 原典に列なし
沖縄地方 231 789 ... ... 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

他の乳製品の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 他の乳製品(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量単位の記載なし 平均価格単位の記載なし 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 280 974 ... ... 1,667
二人以上の世帯のうち無職世帯 202 714 ... ... 1,185

前:チーズ 次:卵