家計調査 品目別データベース 都道府県庁所在市・政令指定都市52市 × 品目分類689(家計調査 第4-1表・2025年計)

卵(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)

総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「卵」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。

分類コード(原典の字面)
1.4.3
階層コード(原典の字面)
4
支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
円
購入数量の単位
1g(収支項目分類表から。引いた経路:分類番号→符号)
平均価格の表章単位
100g
分類
食料

「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:

平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。

家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方

記号の意味(原典の凡例の原文): 「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」 配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。 0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、 買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方

卵の市別の値(52市・地域コード順・2025年計・二人以上の世帯)
都道府県庁所在市・政令指定都市 地域コード 卵(2025年計・二人以上の世帯) 集計世帯数世帯
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g
札幌市 01100 4,311 12,847 28,123 45.68 92
青森市 02201 4,882 11,304 34,269 32.98 93
盛岡市 03201 4,787 11,720 31,780 36.88 95
仙台市 04100 4,438 13,757 31,058 44.30 89
秋田市 05201 4,872 13,325 32,380 41.15 94
山形市 06201 4,349 12,232 29,076 42.07 93
福島市 07201 4,706 15,284 31,748 48.14 91
水戸市 08201 4,648 14,415 30,674 47.00 83
宇都宮市 09201 4,136 12,747 27,367 46.58 90
前橋市 10201 4,276 12,737 26,633 47.83 84
さいたま市 11100 4,428 13,396 27,453 48.80 88
千葉市 12100 4,316 13,884 27,377 50.71 82
東京都区部 13100 4,309 13,258 26,278 50.45 290
横浜市 14100 4,368 13,762 27,486 50.07 124
川崎市 14130 4,127 12,738 25,183 50.58 90
相模原市 14150 4,352 14,010 28,915 48.45 74
新潟市 15100 4,803 13,482 33,603 40.12 90
富山市 16201 5,452 13,695 33,010 41.49 85
金沢市 17201 4,844 13,058 29,595 44.12 93
福井市 18201 5,214 13,958 32,580 42.84 92
甲府市 19201 4,518 13,313 30,557 43.57 87
長野市 20201 4,376 12,207 28,054 43.51 88
岐阜市 21201 4,767 14,385 32,128 44.77 92
静岡市 22100 4,334 11,832 25,595 46.23 93
浜松市 22130 5,056 14,590 30,784 47.39 89
名古屋市 23100 4,572 14,244 31,195 45.66 96
津市 24201 4,734 14,577 33,654 43.31 80
大津市 25201 4,908 14,773 32,275 45.77 92
京都市 26100 5,010 15,681 35,194 44.56 85
大阪市 27100 5,047 14,109 32,558 43.34 120
堺市 27140 5,106 15,167 33,135 45.77 85
神戸市 28100 5,052 15,518 35,493 43.72 78
奈良市 29201 5,361 16,890 35,688 47.33 90
和歌山市 30201 4,665 14,827 32,383 45.79 88
鳥取市 31201 5,168 16,447 35,580 46.23 90
松江市 32201 5,224 14,154 34,588 40.92 88
岡山市 33100 5,047 14,089 32,919 42.80 88
広島市 34100 4,881 15,064 34,368 43.83 88
山口市 35203 5,076 14,625 33,913 43.12 92
徳島市 36201 4,942 13,612 33,492 40.64 89
高松市 37201 5,018 14,460 33,082 43.71 93
松山市 38201 4,762 14,225 32,045 44.39 89
高知市 39201 4,776 16,538 31,407 52.66 91
北九州市 40100 4,541 14,367 30,171 47.62 83
福岡市 40130 4,904 14,344 30,801 46.57 90
佐賀市 41201 4,299 13,836 28,768 48.10 92
長崎市 42201 4,712 15,152 30,229 50.13 91
熊本市 43100 4,738 15,413 32,284 47.74 90
大分市 44201 4,845 14,182 32,331 43.86 86
宮崎市 45201 4,668 13,697 31,806 43.06 82
鹿児島市 46201 4,942 14,973 32,078 46.68 93
那覇市 47201 4,337 12,754 28,480 44.78 147

原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値

これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。 市の値から当サイトが計算したものではありません。 このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、 原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。 列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。

卵の全国・都市階級・地方の値(15区分・2025年計・二人以上の世帯)
地域 卵(2025年計・二人以上の世帯)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
全国 4,706 14,145 30,874 45.81 9,369
大都市 4,559 13,866 29,451 47.08 原典に列なし
中都市 4,795 14,238 30,871 46.12 原典に列なし
小都市A 4,783 14,352 31,662 45.33 原典に列なし
小都市B・町村 4,683 14,157 32,011 44.23 原典に列なし
北海道地方 4,256 12,987 28,482 45.60 原典に列なし
東北地方 4,591 13,392 32,175 41.62 原典に列なし
関東地方 4,455 13,829 28,870 47.90 原典に列なし
北陸地方 5,185 13,973 32,922 42.44 原典に列なし
東海地方 4,810 14,223 30,950 45.95 原典に列なし
近畿地方 5,147 15,324 33,978 45.10 原典に列なし
中国地方 4,997 14,450 32,535 44.41 原典に列なし
四国地方 4,581 13,788 30,651 44.99 原典に列なし
九州地方 4,710 14,240 30,584 46.56 原典に列なし
沖縄地方 4,904 14,097 32,378 43.54 原典に列なし

世帯区分別(全国)

原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。 この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。

卵の世帯区分別の値(全国・2025年計)
世帯区分(全国) 卵(2025年計・全国)
購入頻度100世帯当たり 支出金額円 購入数量1g 平均価格100g 購入世帯数10,000分比
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 4,684 13,889 30,468 45.59 9,324
二人以上の世帯のうち無職世帯 4,790 14,537 31,905 45.56 9,499