野菜・海藻(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「野菜・海藻」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 1.5
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 野菜・海藻(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 56,699 | 107,698 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 64,385 | 118,738 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 64,945 | 120,919 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 65,132 | 122,072 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 69,949 | 125,154 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 64,476 | 122,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 64,764 | 121,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 59,818 | 113,530 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 59,324 | 115,566 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 56,949 | 108,733 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 66,324 | 129,035 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 60,970 | 130,559 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 64,285 | 137,612 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 65,408 | 141,159 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 60,585 | 125,687 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 60,227 | 121,283 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 66,963 | 129,377 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 69,215 | 135,254 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 59,786 | 115,667 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 61,553 | 121,051 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 55,894 | 113,948 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 62,746 | 121,944 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 57,677 | 111,127 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 61,649 | 112,959 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 60,170 | 120,235 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 59,151 | 121,082 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 55,769 | 108,372 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 60,643 | 117,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 65,277 | 131,439 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 62,749 | 119,183 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 61,649 | 118,891 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 62,996 | 118,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 65,997 | 129,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 53,205 | 100,826 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 55,778 | 105,830 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 65,343 | 127,366 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 59,420 | 109,747 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 59,235 | 113,494 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 59,439 | 109,311 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 57,779 | 109,837 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 57,854 | 109,133 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 52,360 | 94,854 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 55,831 | 99,462 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 57,826 | 111,312 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 62,484 | 117,400 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 60,463 | 115,479 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 63,585 | 116,234 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 60,296 | 111,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 56,156 | 101,079 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 62,504 | 112,653 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 59,918 | 108,491 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 45,128 | 99,339 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 野菜・海藻(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 59,646 | 116,581 | ... | ... | 9,979 |
| 大都市 | 62,612 | 126,465 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 61,201 | 117,857 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 57,731 | 111,783 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 53,976 | 103,139 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 53,120 | 102,699 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 63,752 | 119,853 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 62,519 | 127,860 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 62,559 | 120,256 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 55,621 | 106,966 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 60,882 | 116,168 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 55,041 | 101,418 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 53,292 | 99,051 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 56,379 | 104,138 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 46,184 | 98,438 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 野菜・海藻(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 56,525 | 106,559 | ... | ... | 9,972 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 65,323 | 132,363 | ... | ... | 9,994 |