せんべい(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「せんべい」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 350
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 食料
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | せんべい(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 2,228 | 5,629 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 2,748 | 7,298 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 2,900 | 8,058 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 2,359 | 6,472 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 2,638 | 7,022 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 2,739 | 8,687 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 3,527 | 11,081 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 3,090 | 10,313 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 2,697 | 8,348 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 2,306 | 7,098 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 2,592 | 8,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 2,315 | 7,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 2,394 | 7,978 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 2,933 | 9,125 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 2,596 | 7,497 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 2,794 | 7,588 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 2,982 | 7,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 2,928 | 8,556 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 2,802 | 7,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 3,022 | 8,609 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 2,168 | 6,664 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 2,666 | 8,103 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 2,803 | 8,062 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 2,403 | 7,265 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 2,522 | 6,975 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 2,527 | 9,407 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 2,669 | 9,098 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 2,556 | 7,000 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 2,268 | 7,966 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 2,644 | 7,102 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 2,493 | 7,332 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 2,338 | 6,715 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 2,598 | 8,602 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 1,688 | 5,009 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 2,513 | 7,968 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 2,366 | 6,015 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 2,252 | 6,100 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 1,927 | 5,283 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 2,787 | 7,177 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 2,646 | 7,420 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 2,465 | 7,522 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 1,861 | 4,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 1,906 | 5,086 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 1,809 | 5,062 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 1,669 | 4,576 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 1,937 | 5,284 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 1,804 | 4,343 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 1,807 | 5,085 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 2,214 | 5,687 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 2,392 | 6,101 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 2,196 | 5,523 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 1,181 | 3,184 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | せんべい(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 2,457 | 7,274 | ... | ... | 6,380 |
| 大都市 | 2,427 | 7,425 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 2,515 | 7,636 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 2,509 | 7,115 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 2,318 | 6,507 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 1,850 | 4,935 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 2,851 | 7,565 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 2,607 | 8,030 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 3,077 | 8,333 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 2,681 | 8,176 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 2,336 | 7,339 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 2,318 | 6,322 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 2,228 | 5,739 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 1,838 | 4,990 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 1,412 | 3,745 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | せんべい(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 2,291 | 6,487 | ... | ... | 6,237 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 2,779 | 8,661 | ... | ... | 6,695 |