家事用消耗品(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「家事用消耗品」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 4.5
- 階層コード(原典の字面)
- 3
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表にこの行の単位の記載が見つかりませんでした
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 家具・家事用品
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 家事用消耗品(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 13,114 | 44,367 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 14,180 | 44,949 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 13,527 | 42,168 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 14,364 | 44,690 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 14,704 | 45,605 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 13,356 | 46,353 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 13,987 | 48,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 11,736 | 44,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 13,373 | 49,377 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 11,341 | 44,159 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 14,768 | 47,836 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 11,337 | 44,876 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 12,856 | 44,045 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 11,484 | 44,034 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 15,575 | 45,877 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 12,547 | 45,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 14,016 | 48,466 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 13,220 | 48,504 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 11,982 | 40,362 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 11,354 | 40,983 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 14,209 | 44,995 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 11,842 | 45,642 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 11,236 | 42,099 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 11,618 | 44,615 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 11,995 | 49,529 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 11,393 | 44,849 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 10,747 | 45,544 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 13,023 | 48,029 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 11,073 | 44,402 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 14,116 | 43,928 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 14,023 | 48,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 10,146 | 39,320 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 11,572 | 42,589 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 12,015 | 39,983 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 11,884 | 42,479 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 13,296 | 45,205 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 14,232 | 45,377 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 13,403 | 45,796 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 14,000 | 47,912 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 15,481 | 47,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 13,995 | 48,370 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 14,322 | 49,437 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 16,369 | 43,361 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 13,579 | 43,111 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 14,698 | 46,176 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 15,516 | 45,390 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 13,546 | 41,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 13,756 | 43,656 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 12,981 | 43,279 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 13,756 | 43,849 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 15,554 | 44,076 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 14,675 | 43,677 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 家事用消耗品(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 13,004 | 45,622 | ... | ... | 9,715 |
| 大都市 | 12,883 | 44,658 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 13,191 | 45,711 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 13,152 | 46,431 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 12,632 | 45,997 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 12,616 | 44,594 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 13,659 | 45,275 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 13,009 | 46,603 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 13,874 | 47,420 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 11,803 | 45,582 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 12,085 | 44,567 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 13,462 | 44,767 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 14,426 | 44,433 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 14,348 | 44,608 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 15,823 | 44,755 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 家事用消耗品(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 14,813 | 49,091 | ... | ... | 9,777 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 10,202 | 40,474 | ... | ... | 9,641 |