運送料(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「運送料」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 769
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 運送料(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 339 | 3,669 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 439 | 4,191 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 610 | 5,207 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 752 | 5,691 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 506 | 3,677 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 563 | 10,064 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 823 | 5,675 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 601 | 4,941 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 436 | 2,863 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 316 | 3,367 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 616 | 4,086 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 445 | 3,470 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 435 | 5,648 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 526 | 3,732 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 451 | 3,702 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 313 | 2,916 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 693 | 3,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 464 | 4,294 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 272 | 2,920 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 387 | 3,455 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 383 | 3,026 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 567 | 5,508 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 114 | 1,617 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 231 | 2,388 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 226 | 2,917 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 209 | 3,966 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 227 | 2,915 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 616 | 7,285 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 795 | 4,059 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 510 | 2,323 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 332 | 4,087 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 760 | 3,713 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 992 | 4,302 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 315 | 6,143 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 553 | 3,862 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 495 | 4,099 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 280 | 2,757 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 684 | 4,129 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 506 | 5,881 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 393 | 3,257 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 414 | 3,389 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 318 | 4,292 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 297 | 5,429 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 567 | 3,905 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 487 | 3,010 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 432 | 3,828 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 571 | 6,160 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 342 | 6,309 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 388 | 3,134 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 482 | 4,575 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 489 | 11,541 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 220 | 3,724 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 運送料(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 454 | 4,191 | ... | ... | 1,786 |
| 大都市 | 476 | 4,162 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 481 | 4,245 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 423 | 4,092 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 409 | 4,286 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 267 | 3,798 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 583 | 5,538 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 481 | 4,284 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 496 | 4,476 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 213 | 3,379 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 601 | 3,982 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 413 | 3,674 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 386 | 4,243 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 447 | 4,823 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 178 | 2,327 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 運送料(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 372 | 3,668 | ... | ... | 1,490 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 588 | 4,848 | ... | ... | 2,236 |