携帯電話機(都市別の支出金額・購入数量・平均価格)
総務省統計局「家計調査」第4-1表(2025年計・二人以上の世帯)の「携帯電話機」について、 都道府県庁所在市・政令指定都市52市の値を原典の字面のまま並べたものです(地域コード順)。
- 分類コード(原典の字面)
- 766
- 階層コード(原典の字面)
- 6
- 支出金額の単位(原典の「支出金額の単位」列)
- 円
- 購入数量の単位
- 原典の分類表は「※」(数量を集計していないもの)としています
- 平均価格の表章単位
- 記載なし
- 分類
- 交通・通信
「平均価格」は店の値段ではありません。原典(用語の解説12)の原文:
平成14年から食料の数量調査が6分の1の世帯(調査開始1か月目)のみ調査することとなったため、14年以降の購入数量は、金額と数量を共に調査している世帯から「平均価格」を求め、全ての世帯の1世帯当たりの「支出金額」を除して「購入数量」を求めている。このため、内訳項目の購入数量の合計値とその上位項目の購入数量は一致しない。
家計調査は、全国から約9,000世帯を抽出した標本調査ですので、調査の結果を見る際は、標本誤差に注意する必要があります。 1市あたりの集計世帯数は右端の列にあります(74〜290)。 当サイトは順位・上位◯件を作っていません。読み方
記号の意味(原典の凡例の原文):
「※3 統計表中の「-」は該当数字がないもの,「...」は調査又は集計していないものである。」
配布ファイルの中は半角の ...(解説ページは全角の …)なので、ファイルの字面のまま出しています。
0 の説明は原典にありません。原典がそのセルを 0 と記録しているという意味だけで、
買っていないという意味かは当サイトでは判定していません。読み方
| 都道府県庁所在市・政令指定都市 | 地域コード | 携帯電話機(2025年計・二人以上の世帯) | 集計世帯数世帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | |||
| 札幌市 | 01100 | 6 | 2,969 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 青森市 | 02201 | 12 | 8,902 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 盛岡市 | 03201 | 11 | 5,467 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 95 |
| 仙台市 | 04100 | 12 | 15,778 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 秋田市 | 05201 | 8 | 2,456 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 94 |
| 山形市 | 06201 | 21 | 16,643 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福島市 | 07201 | 16 | 9,582 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 水戸市 | 08201 | 7 | 4,404 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 宇都宮市 | 09201 | 14 | 13,550 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 前橋市 | 10201 | 8 | 5,547 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 84 |
| さいたま市 | 11100 | 15 | 8,978 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 千葉市 | 12100 | 18 | 17,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 東京都区部 | 13100 | 14 | 12,251 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 290 |
| 横浜市 | 14100 | 17 | 13,227 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 124 |
| 川崎市 | 14130 | 12 | 13,331 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 相模原市 | 14150 | 17 | 11,166 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 74 |
| 新潟市 | 15100 | 10 | 6,488 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 富山市 | 16201 | 14 | 8,271 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 金沢市 | 17201 | 10 | 5,686 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 福井市 | 18201 | 17 | 10,555 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 甲府市 | 19201 | 11 | 6,149 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 87 |
| 長野市 | 20201 | 22 | 18,700 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岐阜市 | 21201 | 9 | 6,432 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 静岡市 | 22100 | 19 | 11,074 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 浜松市 | 22130 | 10 | 5,124 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 名古屋市 | 23100 | 14 | 9,722 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 96 |
| 津市 | 24201 | 10 | 9,114 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 80 |
| 大津市 | 25201 | 12 | 5,957 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 京都市 | 26100 | 9 | 3,896 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 大阪市 | 27100 | 17 | 11,047 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 120 |
| 堺市 | 27140 | 15 | 12,749 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 85 |
| 神戸市 | 28100 | 14 | 10,255 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 78 |
| 奈良市 | 29201 | 16 | 7,188 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 和歌山市 | 30201 | 6 | 2,344 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 鳥取市 | 31201 | 14 | 16,775 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 松江市 | 32201 | 10 | 11,996 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 岡山市 | 33100 | 9 | 4,972 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 広島市 | 34100 | 11 | 6,421 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 88 |
| 山口市 | 35203 | 9 | 7,449 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 徳島市 | 36201 | 8 | 7,498 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高松市 | 37201 | 11 | 11,797 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 松山市 | 38201 | 14 | 8,092 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 89 |
| 高知市 | 39201 | 10 | 10,171 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 北九州市 | 40100 | 2 | 452 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 83 |
| 福岡市 | 40130 | 16 | 10,647 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 佐賀市 | 41201 | 12 | 6,569 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 92 |
| 長崎市 | 42201 | 12 | 4,275 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 91 |
| 熊本市 | 43100 | 21 | 15,678 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 90 |
| 大分市 | 44201 | 13 | 7,144 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 86 |
| 宮崎市 | 45201 | 10 | 6,662 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 82 |
| 鹿児島市 | 46201 | 10 | 4,907 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 93 |
| 那覇市 | 47201 | 4 | 1,084 | ...調査又は集計していない | ...調査又は集計していない | 147 |
原典が同じ表で公表している全国・都市階級・地方の値
これは原典の別のシート(二人・全国,地方等)の値です。
市の値から当サイトが計算したものではありません。
このシートには市別シートに無い「購入世帯数」(単位 10,000分比)の列がありますが、
原典はその列を全国にだけ置いています(都市階級・地方には列がありません。実測)。
列が無いところは「原典に列なし」と書いています(0 や記号で埋めていません)。
| 地域 | 携帯電話機(2025年計・二人以上の世帯) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 全国 | 13 | 8,924 | ... | ... | 99 |
| 大都市 | 14 | 10,419 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中都市 | 13 | 8,546 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市A | 11 | 6,592 | ... | ... | 原典に列なし |
| 小都市B・町村 | 14 | 10,411 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北海道地方 | 9 | 5,759 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東北地方 | 12 | 9,437 | ... | ... | 原典に列なし |
| 関東地方 | 15 | 11,795 | ... | ... | 原典に列なし |
| 北陸地方 | 13 | 8,545 | ... | ... | 原典に列なし |
| 東海地方 | 13 | 7,724 | ... | ... | 原典に列なし |
| 近畿地方 | 12 | 7,004 | ... | ... | 原典に列なし |
| 中国地方 | 11 | 8,638 | ... | ... | 原典に列なし |
| 四国地方 | 6 | 4,520 | ... | ... | 原典に列なし |
| 九州地方 | 10 | 6,081 | ... | ... | 原典に列なし |
| 沖縄地方 | 3 | 1,816 | ... | ... | 原典に列なし |
世帯区分別(全国)
原典の 勤労 と 無職 のシートの値です。
この2区分は全国の値しか公表されていません(市別の列がありません。実測)。
| 世帯区分(全国) | 携帯電話機(2025年計・全国) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 購入頻度100世帯当たり | 支出金額円 | 購入数量単位の記載なし | 平均価格単位の記載なし | 購入世帯数10,000分比 | |
| 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 | 15 | 10,838 | ... | ... | 118 |
| 二人以上の世帯のうち無職世帯 | 10 | 6,458 | ... | ... | 77 |